- AUTORIDADES
- DECANOS
- DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES
- INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN
- ESCUELA DE POSGRADO
- DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
- OFICINAS ACADÉMICAS
- OFICINAS ADMNISTRATIVAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jorge Armando Guevara Gil | Rector | rectorado@udea.edu.pe | – |
| 2 | Linda Lucila Cossio Labrin | Directora Ejecutiva | direccionejecutiva@udea.edu.pe | – |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolando Yossef Bendezú Ureta | Decano(e) de la Facultad de Ciencias e Ingeniería | decanaturafci@udea.edu.pe | – |
| 2 | Edwin Hector Guzman Zuñiga | Decano(e) de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | decanaturafhcs@udea.edu.pe | – |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Huamán Arango | Directora de la Escuela Profesional de Ciencias Agrarias | direccionagrarias@udea.edu.pe | – |
| 2 | Rolando Yossef Bendezú Ureta | Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática | direccioninformatica@udea.edu.pe | – |
| 3 | Edwin Héctor Guzmán Zúñiga | Director de la Escuela Profesional de Educación | direccioneducacion@udea.edu.pe | – |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Raul Olaechea Catter | Vicerrector Académico y de Investigación | jolaechea@udea.edu.pe | – |
| 2 | Diana Ivonne Llanos Lara | Coordinadora de Investigación | dllanos@udea.edu.pe | – |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocio Esmeralda Tito Gomez | Directora de la Escuela de Posgrado | titor@udea.edu.pe | – |
| 2 | Jessica Karina Muro Gayaso | Coordinadora de Posgrado | jmuro@udea.edu.pe | |
| 3 | Héctor Rivera Reyes | Director de la Maestría en Gerencia y Evaluación de Sistemas de Salud | hrivera@udea.edu.pe |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crisostomo Poma Taipe | Defensor Universitario | defensoriauniversitaria@udea.edu.pe | 971782436 |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Eliza Lulo Guzmán | Secretaría General | secretariageneral@udea.edu.pe | – |
| 2 | Rocío Lucila Chillcce Buendia | Jefe de la Oficina de Grados y Títulos y Registros Académicos | registrosacademicos@udea.edu.pe | – |
| 3 | José Faustino Poma Ramos | Docente contratado – Coordinador Académico | coordinacionacademica@udea.edu.pe | – |
| 4 | Ana Luisa Tacca Huamán | Jefe de Gestión Docente | atacca@udea.edu.pe | – |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CORREO INSTITUCIONAL | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackeline Milagros Espinoza Alzamora | Directora de Administración y Operaciones | jespinoza@udea.edu.pe | – |
| 2 | Laura Verónica Aguilar Aguilar | Jefe de Tecnología de la Información y Aprendizaje Virtual | laguilar@udea.edu.pe | – |
| 3 | José Eduardo Espinoza Hernández | Jefe de Finanzas y Contabilidad | jespinozah@udea.edu.pe | – |
| 4 | Jhonatan Daniel Ponce Cumbreras | Coordinador de Calidad Institucional | calidad@udea.edu.pe | – |
| 5 | Lucía Isabel Pabón Rodríguez | Jefe de Gestión de Desarrollo Humano | gdh@udea.edu.pe | – |
| 6 | Xiomi Nelly Cristobal Avila | Jefe de Comunicación, Marketing y Ventas | comunicaciones@udea.edu.pe | 999053586 |
| 7 | Juliana Chocce Paquiyauri | Asistente de Atención al Usuario y Mesa de Partes | mesadepartes@udea.edu.pe | 967 658 607 |
| 8 | Susana Mercedes Gallo Alzamora | Coordinadora de Convenios | sgallo@udea.edu.pe | |
| 9 | Josue Daniel Baldeon Palpa | Jefe de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | bienestaruniversitario@udea.edu.pe | – |
| 10 | Samuel Huincho Taype | Coordinador de Admisión y Pronabec | admision@udea.edu.pe | 937182370 |
